<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schlosser Aktuell &#187; Wirtschaftsrecht</title>
	<atom:link href="http://www.raschlosser.com/rubrik/wirtschaftsrecht/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.raschlosser.com</link>
	<description>Informationen aus Recht und Steuern</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 07:15:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ökostrom contra Netzstabilität?</title>
		<link>http://www.raschlosser.com/wirtschaftsrecht/eeg-wirtschaftsrecht/oekostrom-contra-netzstabilitaet</link>
		<comments>http://www.raschlosser.com/wirtschaftsrecht/eeg-wirtschaftsrecht/oekostrom-contra-netzstabilitaet#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 06:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RA Schlosser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[EEG]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraftanlagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raschlosser.com/?p=5578</guid>
		<description><![CDATA[Welche potenziell erzeugbaren Strommengen von regenerativen Stromerzeugungsanlagen von 2007 bis 2010 nicht ins Netz eingespeist wurden, will die Linksfraktion in einer Kleinen Anfrage erfahren. Außerdem soll die Bundesregierung angeben, wie viele Jahresstunden von Atom-, Braunkohle- und Steinkohlekraftwerken aus Gründen der Netzstabilität abgeregelt wurden. Hintergrund der Anfrage ist die Trennung von Windkraftanlagen vom Netz, um die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Welche potenziell erzeugbaren Strommengen von regenerativen Stromerzeugungsanlagen von 2007 bis 2010 nicht ins Netz eingespeist wurden, will die Linksfraktion in einer Kleinen Anfrage erfahren. Außerdem soll die Bundesregierung angeben, wie viele Jahresstunden von Atom-, Braunkohle- und Steinkohlekraftwerken aus Gründen der Netzstabilität abgeregelt wurden. Hintergrund der Anfrage ist die Trennung von Windkraftanlagen vom Netz, um die Netzstabilität durch eine zu hohe Produktion von Ökostrom nicht zu gefährden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raschlosser.com/wirtschaftsrecht/eeg-wirtschaftsrecht/oekostrom-contra-netzstabilitaet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steuerliche Behinderungen beim Ausbau der Photovoltaik</title>
		<link>http://www.raschlosser.com/steuerrecht/einkommensteuer/kst/steuerliche-behinderungen-beim-ausbau-der-photovoltaik</link>
		<comments>http://www.raschlosser.com/steuerrecht/einkommensteuer/kst/steuerliche-behinderungen-beim-ausbau-der-photovoltaik#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 07:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RA Schlosser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbesteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Körperschaftsteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbesteuerbefreiung]]></category>
		<category><![CDATA[Körperschaftssteuerberfreiung]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raschlosser.com/?p=5447</guid>
		<description><![CDATA[Eventuelle Behinderungen beim Ausbau erneuerbarer Energien durch steuerliche Regelungen sind Gegenstand einer Kleinen Anfrage im Deutschen Bundestag (BT-Drs. 17/6890). Gefragt wird nach dem drohenden Verlust der Gewerbe- und Körperschaftsteuerbefreiung für Wohnungsbauunternehmen, wenn diese mehr als 10 Prozent der Gesamteinnahmen durch andere Einnahmen (etwa Energieerzeugung) als durch die Bewirtschaftung des eigenen Immobilienbesitzes erzielen. Die Bundesregierung soll [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eventuelle Behinderungen beim Ausbau erneuerbarer Energien durch steuerliche Regelungen sind Gegenstand einer Kleinen Anfrage im Deutschen Bundestag (<a title="BT-Drs. 17/6890" href="http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/068/1706890.pdf" target="_blank">BT-Drs. 17/6890</a>). Gefragt wird nach dem drohenden Verlust der Gewerbe- und Körperschaftsteuerbefreiung für Wohnungsbauunternehmen, wenn diese mehr als 10 Prozent der Gesamteinnahmen durch andere Einnahmen (etwa Energieerzeugung) als durch die Bewirtschaftung des eigenen Immobilienbesitzes erzielen. Die Bundesregierung soll angeben, ob es durch die steuerliche Regelung zu Behinderungen beim Ausbau der Photovoltaik kommt und was sie dagegen zu tun gedenkt.<span id="more-5447"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raschlosser.com/steuerrecht/einkommensteuer/kst/steuerliche-behinderungen-beim-ausbau-der-photovoltaik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zukunft der steuerlichen Förderung von Biokraftstoffen</title>
		<link>http://www.raschlosser.com/steuerrecht/verbrauchssteuern/zukunft-der-steuerlichen-foerderung-von-biokraftstoffen</link>
		<comments>http://www.raschlosser.com/steuerrecht/verbrauchssteuern/zukunft-der-steuerlichen-foerderung-von-biokraftstoffen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 06:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RA Schlosser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrauchssteuern]]></category>
		<category><![CDATA[Biokraftstoff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raschlosser.com/?p=5440</guid>
		<description><![CDATA[Die steuerliche Förderung von Biokraftstoffen muss nach Ansicht der Bundesregierung nicht geändert werden. Bei Biodiesel gebe es keine steuerliche Überkompensation, heißt es in dem von der Bundesregierung als Unterrichtung vorgelegten Bericht zur Steuerbegünstigung für Biokraftstoffe 2010 (BT.-Drs. 17/6928). Bei Kraftstoff aus Pflanzenöl sei im vergangenen Jahr eine Überkompensation durch die Förderung im Vergleich zu fossilem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die steuerliche Förderung von Biokraftstoffen muss nach Ansicht der Bundesregierung nicht geändert werden. Bei Biodiesel gebe es keine steuerliche Überkompensation, heißt es in dem von der Bundesregierung als Unterrichtung vorgelegten Bericht zur Steuerbegünstigung für Biokraftstoffe 2010 (<a title="BT.-Drs. 17/6928" href="http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/069/1706928.pdf" target="_blank">BT.-Drs. 17/6928</a>). Bei Kraftstoff aus Pflanzenöl sei im vergangenen Jahr eine Überkompensation durch die Förderung im Vergleich zu fossilem Diesel festgestellt worden. Diese Überkompensation bestehe jedoch in diesem Jahr nicht mehr.<span id="more-5440"></span></p>
<p>Zur Erzeugung und Nutzung nachwachsender Rohstoffe heißt es in dem Bericht allgemein, diese Rohstoffe könnten jenseits der Treibhausgasminderung sowohl positive als auch negative Umweltauswirkungen haben. So müssten beim Import von Biomasse aus tropischen Regionen die ökologischen Folgewirkungen beachtet werden. Der Gefahr, dass Ausweitungen der landwirtschaftlichen Produktion zu Lasten der letzten noch verbliebenen Regenwälder gehen könnten, werde jedoch durch die 2009 verabschiedete Nachhaltigkeitsverordnung im Bereich der Biokraftstoffe entgegengewirkt. Danach dürfen Biokraftstoffe nur noch dann auf die Biokraftstoffquote angerechnet werden, wenn sie „nachweislich nachhaltig“ hergestellt wurden. Mit der Biokraftstoffquote wird die Mineralölwirtschaft verpflichtet, Biokraftstoffe auf den Markt zu bringen und abzusetzen. Diese Biostoffquote liegt bei 6,25 energetischen Prozent des Gesamtkraftstoffabsatzes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raschlosser.com/steuerrecht/verbrauchssteuern/zukunft-der-steuerlichen-foerderung-von-biokraftstoffen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doppelbesteuerungsabkommen mit Albanien &#8211; Gesetzentwurf der Bundesregierung</title>
		<link>http://www.raschlosser.com/wirtschaftsrecht/doppelbesteuerungsabkommen-mit-albanien-gesetzentwurf-der-bundesregierung</link>
		<comments>http://www.raschlosser.com/wirtschaftsrecht/doppelbesteuerungsabkommen-mit-albanien-gesetzentwurf-der-bundesregierung#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 05:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RA Schlosser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Außensteuer/DBA]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Albanien]]></category>
		<category><![CDATA[Doppelbesteuerung]]></category>
		<category><![CDATA[Doppelbesteuerungsabkommen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raschlosser.com/?p=5186</guid>
		<description><![CDATA[Einen Entwurf eines Gesetzes zu dem Abkommen vom 6. April 2010 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Albanien zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und der Steuerverkürzung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen (17/6613) hat die Bundesregierung vorgelegt. Durch das Abkommen sollen steuerliche Hindernisse zur Förderung und Vertiefung der Wirtschaftsbeziehungen zwischen der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einen Entwurf eines Gesetzes zu dem Abkommen vom 6. April 2010 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Albanien zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und der Steuerverkürzung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen (<a href="http://www.bundestag.de/presse/hib/2011_07/2011_307/08.html" target="_blank">17/6613) </a>hat die Bundesregierung vorgelegt. Durch das Abkommen sollen steuerliche Hindernisse zur Förderung und Vertiefung der Wirtschaftsbeziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Albanien abgebaut werden, heißt es weiter. Es lehne sich im Wesentlichen an das OECD-Musterabkommen an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raschlosser.com/wirtschaftsrecht/doppelbesteuerungsabkommen-mit-albanien-gesetzentwurf-der-bundesregierung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erneuerbare Energien: Stromkostenentlastung für das Jahr der Produktionsaufnahme?</title>
		<link>http://www.raschlosser.com/verwaltungsrecht/erneuerbare-energien-stromkostenentlastung-fuer-das-jahr-der-produktionsaufnahme</link>
		<comments>http://www.raschlosser.com/verwaltungsrecht/erneuerbare-energien-stromkostenentlastung-fuer-das-jahr-der-produktionsaufnahme#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 17:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RA Schlosser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltungsrecht]]></category>
		<category><![CDATA[EEG]]></category>
		<category><![CDATA[Stromkostenentlastung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raschlosser.com/?p=5180</guid>
		<description><![CDATA[Über die Frage, ob stromintensiv produzierende Unternehmen nach dem Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien (EEG) in der von 2004 bis 2008 geltenden Fassung für das Jahr der Produktionsaufnahme noch keine Entlastung von den Mehrkosten des Stroms aus erneuerbaren Energien beanspruchen können, hatte das Bundesverwaltungsgericht zu entscheiden. Das Bundesverwaltungsgericht hatte folgenden Sachverhalt zu beurteilen: Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Über die Frage, ob stromintensiv produzierende Unternehmen nach dem Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien (EEG) in der von 2004 bis 2008 geltenden Fassung für das Jahr der Produktionsaufnahme noch keine Entlastung von den Mehrkosten des Stroms aus erneuerbaren Energien beanspruchen können, hatte das Bundesverwaltungsgericht zu entscheiden.<span id="more-5180"></span></p>
<p>Das Bundesverwaltungsgericht hatte folgenden Sachverhalt zu beurteilen:</p>
<p>Die Klägerin betreibt eine Papierfabrik, die einen hohen Energieeinsatz erfordert. Für das Jahr 2005, in dem die Produktion aufgenommen wurde, beantragte sie im Sommer 2004 eine Entlastung von den hohen Stromkosten, die sich aus der gesetzlichen Verpflichtung zur Abnahme und Vergütung von Strom aus erneuerbaren Energien ergaben. Das Gesetz sah zwar eine Ausgleichsregelung zur Entlastung stromintensiv produzierender Unternehmen vor. Es verlangte dazu aber den Nachweis eines hohen Stromverbrauchs und weiterer Entlastungsvoraussetzungen für das jeweils letzte abgeschlossene Geschäftsjahr. Da die Klägerin bei Ablauf der Antragsfrist im Jahr 2004 nur eine Prognose für das Jahr 2005 auf der Basis der Daten einer anderen Fabrik vorlegen konnte, lehnte die Beklagte eine Entlastung für dieses Jahr ab. Dagegen hat die Klägerin Klage erhoben und geltend gemacht, die Wettbewerbsfreiheit und der Gleichbehandlungsgrundsatz verlangten eine erweiternde Auslegung der gesetzlichen Regelung zugunsten neu gegründeter Betriebe.</p>
<p>Diese Klage ist in den Vorinstanzen erfolglos geblieben. Die hiergegen gerichtete Revision der Klägerin hat das Bundesverwaltungsgericht ebenfalls zurückgewiesen.</p>
<p>Zur Begründung hat das Bundesverwaltungsgericht ausgeführt, die gesetzliche Regelung knüpfe die Entlastung an den Nachweis von Voraussetzungen für das letzte abgeschlossene Geschäftsjahr vor Ablauf der Antragsfrist, um eine Privilegierung einzelner Unternehmen nur auf verlässlicher Datengrundlage zuzulassen. Dies erübrige nachträgliche Korrekturen und diene auch dem Schutz der übrigen Stromverbraucher, auf die die Entlastungskosten abgewälzt würden. Die Beschränkung der Privilegierung durch die Nachweispflicht sei verfassungsgemäß. Ob das gesetzliche Nachweiserfordernis die Klägerin in ihrer Berufs- oder Wettbewerbsfreiheit oder nur in ihrem Recht auf Gleichbehandlung betreffe, könne offen bleiben. Keine dieser Gewährleistungen verlange eine sofortige Einbeziehung neu gegründeter Unternehmen in die Begünstigung. Ihr zeitlich begrenzter Ausschluss von der Entlastung sei nicht willkürlich, sondern sachlich gerechtfertigt. Er ermögliche einen verlässlichen, für alle Unternehmen gleichen Nachweis der Privilegierungsvoraussetzungen. Die Nachweispflicht sei geeignet und erforderlich, die Begünstigung entsprechend dem Gesetzeszweck den Unternehmen vorzubehalten, deren Stromverbrauch nicht nur kurzfristig stark erhöht sei. Dies schütze gleichzeitig die nicht privilegierten Letztverbraucher vor ungerechtfertigten Mehrbelastungen. Die Nachteile, die den Unternehmen aus dem Aufschub der Begünstigung erwüchsen, seien für diese auch nicht unzumutbar, so das Bundesverwaltungsgericht.</p>
<p>Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 31.05.2011 &#8211; <a href="http://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=8 C 52.09" target="_blank" title="BVerwG, 31.05.2011 - 8 C 52.09">8 C 52.09</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raschlosser.com/verwaltungsrecht/erneuerbare-energien-stromkostenentlastung-fuer-das-jahr-der-produktionsaufnahme/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erneuerbare Energien: Photovoltaik spart reichlich CO2 ein</title>
		<link>http://www.raschlosser.com/wirtschaftsrecht/eeg-wirtschaftsrecht/erneuerbare-energien-photovoltaik-spart-reichlich-co2-ein</link>
		<comments>http://www.raschlosser.com/wirtschaftsrecht/eeg-wirtschaftsrecht/erneuerbare-energien-photovoltaik-spart-reichlich-co2-ein#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 18:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RA Schlosser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raschlosser.com/?p=5131</guid>
		<description><![CDATA[Im vergangenen Jahr wurden dank des Einsatzes von Photovoltaik-Anlagen bei der Energiegewinnung in Deutschland 6,4 Millionen Tonnen Kohlendioxid (CO2) eingespart. Dies geht aus einer Antwort der Bundesregierung (BT-Drs. 17/6284) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (17/6002) hervor. Eine Prognose zur weltweiten Verringerung der CO2-Emissionen durch Photovoltaik-Anlagen könne derzeit jedoch nicht getroffen werden, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im vergangenen Jahr wurden dank des Einsatzes von Photovoltaik-Anlagen bei der Energiegewinnung in Deutschland 6,4 Millionen Tonnen Kohlendioxid (CO2) eingespart. Dies geht aus einer Antwort der Bundesregierung (BT-Drs. <a href="http://dip.bundestag.de/btd/17/062/1706284.pdf" target="_blank">17/6284</a>) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (<a title="Drucksache 17/6002 (PDF) öffnet sich in neuem Fenster" href="http://dip.bundestag.de/btd/17/060/1706002.pdf" target="_blank">17/6002</a>) hervor. Eine Prognose zur weltweiten Verringerung der CO2-Emissionen durch Photovoltaik-Anlagen könne derzeit jedoch nicht getroffen werden, da diese ”von der Ausbaudynamik, der Standorte in den verschiedenen Ländern und dem Wandel des jeweiligen Energieträgermixes“ abhänge, heißt es in der Antwort weiter.<span id="more-5131"></span></p>
<p>Während im Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) das Ziel festgeschrieben ist, 14 Prozent des Endenergie-verbrauchs für Wärme und Kälte 2020 aus erneuerbaren Energien zu gewinnen, hat die Bundesregierung nach eigenen Angaben den Anteil der erneuerbaren Energien im Verkehrssektor für 2020 nicht festgelegt.</p>
<p>Die Aussage von Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer (CDU/CSU), ”wonach Luftverwirbelungen, die an Autobahnen entstehen, in Straßenbeleuchtung umgewandelt werden können“, beziehe sich laut Regierung auf eine ”in der Zukunft zu prüfende Möglichkeit zur alternativen Energiegewinnung“.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raschlosser.com/wirtschaftsrecht/eeg-wirtschaftsrecht/erneuerbare-energien-photovoltaik-spart-reichlich-co2-ein/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urheberrechtsverletzungen in Tauschbörsen und die &#8220;fragwürdige selbstreferentielle Abmahnindustrie&#8221;</title>
		<link>http://www.raschlosser.com/wirtschaftsrecht/urheberrechtsverletzungen-in-tauschboersen-und-die-fragwuerdige-selbstreferentielle-abmahnindustrie</link>
		<comments>http://www.raschlosser.com/wirtschaftsrecht/urheberrechtsverletzungen-in-tauschboersen-und-die-fragwuerdige-selbstreferentielle-abmahnindustrie#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 18:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RA Schlosser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaftsrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Zivilrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Tauschbörse]]></category>
		<category><![CDATA[Urheberrecht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raschlosser.com/?p=5128</guid>
		<description><![CDATA[Die Linksfraktion fordert mit einem aktuellen Gesetzesentwurf, bei Urheberrechtsverletzungen in Tauschbörsen die Schadensersatzansprüche auf ”vorsätzlich handelnde Unternehmer“ zu beschränken. Die Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen hat nach Angaben der Linksfraktion 2010 einen neuen Höchststand erreicht. ”Allein sechshunderttausend Abmahnungen mit einem geschätzten Gesamtvolumen von einer halben Milliarde Euro“ sollen bei Urheberrechtsverletzungen in Tauschbörsen im Auftrag von Rechteinhabern versandt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Linksfraktion fordert mit einem <a href="http://dip.bundestag.de/btd/17/064/1706483.pdf">aktuellen Gesetzesentwurf</a>, bei Urheberrechtsverletzungen in Tauschbörsen die Schadensersatzansprüche auf ”vorsätzlich handelnde Unternehmer“ zu beschränken.<span id="more-5128"></span></p>
<p>Die Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen hat nach Angaben der Linksfraktion 2010 einen neuen Höchststand erreicht. ”Allein sechshunderttausend Abmahnungen mit einem geschätzten Gesamtvolumen von einer halben Milliarde Euro“ sollen bei Urheberrechtsverletzungen in Tauschbörsen im Auftrag von Rechteinhabern versandt worden sein.</p>
<p>Laut der Linksfraktion sei dies ein ”einträgliches Geschäft“ zugunsten einer ”fragwürdigen, selbstreferentiellen Abmahnindustrie“.  Darüber hinaus sieht dieser Gesetzentwurf flankierende Maßnahmen wie die Streitwertminderung und die Einschränkung der Auskunftspflicht Dritter vor.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raschlosser.com/wirtschaftsrecht/urheberrechtsverletzungen-in-tauschboersen-und-die-fragwuerdige-selbstreferentielle-abmahnindustrie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Bundesgerichtshof und das W-Lan</title>
		<link>http://www.raschlosser.com/allgmeines/der-bundesgerichtshof-und-das-w-lan</link>
		<comments>http://www.raschlosser.com/allgmeines/der-bundesgerichtshof-und-das-w-lan#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 21:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RA Schlosser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbsrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Urheberrecht]]></category>
		<category><![CDATA[W-Lan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raschlosser.com/?p=4952</guid>
		<description><![CDATA[Lange haben wir auf die Entscheidung des Bundesgerichtshofs wegen der Haftung des W-Lan-Betreibers gewartet. Meilensteine hat der Bundesgerichtshof leider nicht gesetzt, sondern in der Pressemitteilung lediglich ausgeführt (die mittlerweile veröffentlichte Entscheidung im Volltext ist auch nicht besser): &#8220;Privatpersonen können auf Unterlassung, nicht dagegen auf Schadensersatz in Anspruch genommen werden, wenn ihr nicht ausreichend gesicherter WLAN-Anschluss [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lange haben wir auf die Entscheidung des Bundesgerichtshofs wegen der Haftung des W-Lan-Betreibers gewartet.<span id="more-4952"></span></p>
<p>Meilensteine hat der Bundesgerichtshof leider nicht gesetzt, sondern in der Pressemitteilung lediglich ausgeführt (die mittlerweile veröffentlichte Entscheidung im Volltext ist auch nicht besser):</p>
<p>&#8220;Privatpersonen können auf Unterlassung, nicht dagegen  auf Schadensersatz in Anspruch genommen werden, wenn ihr nicht  ausreichend gesicherter WLAN-Anschluss von unberechtigten Dritten für  Urheberrechtsverletzungen im Internet genutzt wird. Das hat der u. a.  für das Urheberrecht zuständige I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs  entschieden.</p>
<p>Die Klägerin ist Inhaberin der Rechte an dem  Musiktitel &#8220;Sommer unseres Lebens&#8221;. Mit Hilfe der Staatsanwaltschaft  wurde ermittelt, dass dieser Titel vom Internetanschluss des Beklagten  aus auf einer Tauschbörse zum Herunterladen im Internet angeboten worden  war. Der Beklagte war in der fraglichen Zeit jedoch in Urlaub. Die  Klägerin begehrt vom Beklagten Unterlassung, Schadensersatz und  Erstattung von Abmahnkosten.</p>
<p>Das Landgericht hat den Beklagten antragsgemäß  verurteilt. Das Berufungsgericht hat die Klage abgewiesen.</p>
<p>Der Bundesgerichtshof hat das Berufungsurteil  aufgehoben, soweit das Berufungsgericht die Klage mit dem  Unterlassungsantrag und mit dem Antrag auf Zahlung der Abmahnkosten  abgewiesen hatte. Der BGH hat angenommen, dass eine Haftung des  Beklagten als Täter oder Teilnehmer einer Urheberrechtsverletzung nicht  in Betracht kommt. Auch privaten Anschlussinhabern obliegt aber eine  Pflicht zu prüfen, ob ihr WLAN-Anschluss durch angemessene  Sicherungsmaßnahmen vor der Gefahr geschützt ist, von unberechtigten  Dritten zur Begehung von Urheberrechtsverletzungen missbraucht zu  werden. Dem privaten Betreiber eines WLAN-Netzes kann jedoch nicht  zugemutet werden, ihre Netzwerksicherheit fortlaufend dem neuesten Stand  der Technik anzupassen und dafür entsprechende finanzielle Mittel  aufzuwenden. Ihre Prüfpflicht bezieht sich daher auf die Einhaltung der  im Zeitpunkt der Installation des Routers für den privaten Bereich  marktüblichen Sicherungen.</p>
<p>Diese Pflicht hatte der Beklagte nach Auffassung des  Bundesgerichtshofs verletzt. Er hatte es bei den werkseitigen  Standardsicherheitseinstellungen des WLAN-Routers belassen und das  Passwort nicht durch ein persönliches, ausreichend langes und sicheres  Passwort ersetzt. Ein solcher Passwortschutz war auch für private  WLAN-Nutzer bereits im Jahre 2006 üblich und zumutbar. Er lag im vitalen  Eigeninteresse aller berechtigten Nutzer und war mit keinen Mehrkosten  verbunden.</p>
<p>Der Beklagte haftet deshalb nach den  Rechtsgrundsätzen der sog. Störerhaftung auf Unterlassung und auf  Erstattung der Abmahnkosten (nach geltendem, im Streitfall aber noch  nicht anwendbaren Recht fallen insofern maximal 100 € an). Diese Haftung  besteht schon nach der ersten über seinen WLAN-Anschluss begangenen  Urheberrechtsverletzung. Hingegen ist der Beklagte nicht zum  Schadensersatz verpflichtet. Eine Haftung als Täter einer  Urheberrechtsverletzung hat der Bundesgerichtshof verneint, weil nicht  der Beklagte den fraglichen Musiktitel im Internet zugänglich gemacht  hat. Eine Haftung als Gehilfe bei der fremden Urheberrechtsverletzung  hätte Vorsatz vorausgesetzt, an dem es im Streitfall fehlte.</p>
<p>Bundesgerichtshof, Urteil vom 12. Mai 2010 – <a href="http://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=I ZR 121/08" target="_blank" title="BGH, 12.05.2010 - I ZR 121/08: Haftung auf Unterlassung wegen ungesicherten W-LAN-Routers">I ZR 121/08</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raschlosser.com/allgmeines/der-bundesgerichtshof-und-das-w-lan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solarstrom und die Förderung &#8211; man ist sich uneins&#8230;</title>
		<link>http://www.raschlosser.com/wirtschaftsrecht/eeg-wirtschaftsrecht/solarstrom-und-die-foerderung-man-ist-sich-uneins</link>
		<comments>http://www.raschlosser.com/wirtschaftsrecht/eeg-wirtschaftsrecht/solarstrom-und-die-foerderung-man-ist-sich-uneins#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 20:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RA Schlosser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[EEG]]></category>
		<category><![CDATA[Solarstrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raschlosser.com/?p=4917</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem der Bundesrat, wie wir hier berichtet haben, den Deutschen Bundestag aufgefordert hatte, die von den Koalitionsfraktionen vorgeschlagene einmalige zusätzliche Absenkung der Vergütung für Solarstrom zum 01. Juli 2010 auf höchstens zehn Prozent zu begrenzen, kommt es nun zu einer Kontroverse, wie aus dem Bundestag verlautete: &#8220;Eine Kontroverse zwischen den Sachverständigen über den vertretbaren Umfang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem der Bundesrat, wie wir <a href="http://www.raschlosser.com/wirtschaftsrecht/eeg-wirtschaftsrecht/kuerzung-der-foerderung-des-solarstroms-bundesrat-hat-bedenken">hier</a> berichtet haben, den Deutschen Bundestag aufgefordert hatte, die von den Koalitionsfraktionen vorgeschlagene einmalige zusätzliche Absenkung der Vergütung für Solarstrom zum 01. Juli 2010 auf höchstens zehn Prozent zu begrenzen, kommt es nun zu einer Kontroverse, wie aus dem Bundestag verlautete:<span id="more-4917"></span></p>
